
La loi de finances 2011
a apporté de nombreuses modifications aux dispositifs de défiscalisation 2010.
Parmi les nombreux changements : disparition de la loi Borloo-Robien
et de la loi Demessine-ZRR, extension de la loi Scellier… A terme,
l'objectif du gouvernement est de simplifier les lois de défiscalisation
immobilière et de regrouper tous les dispositifs sous la seule la
loi Scellier.
Pour y voir plus clair, voici un tableau comparatif des différents
dispositifs de défiscalisation en vigueur actuellement.
| Dispositif | Type de bien | Taux 2011 | Investissement max. |
|---|---|---|---|
| Scellier classique | Logement neuf | 13 % | 300 000 € |
| Scellier BBC | Logement neuf répondant aux normes des Bâtiments basse consommation | 21 % | 300 000 € |
| Bouvard | Logement meublé en résidence de services ou de tourisme | 18 % | 300 000 € |
| Girardin | Logement neuf dans les DOM-TOM | 22 à 27 % | Entre 50 et 150 m² si le logement est l'habitation principale |
| FCPI | Société innovante | 22 % | 45 000 € |
| FIP | PME | 22 % | 45 000 € |
| SOFICA | Cinéma et audiovisuel | 36 à 43 % | 18 000 € |
| Malraux | Immeuble dans secteur au patrimoine protégé | 27 à 36 % | 100 000 €/an max. |
